NIKKOR AF-S DX VR 18- 55/ 3, 5-5, 6 G
| Počet prvků/skupin | 11 / 8 |
|---|---|
| Nejkratší zaostření | 28 cm |
| Průměr filtru | 52 mm |
| Poměr zobrazení | 1 / 3,2 |
| Sluneční clona (typ) | ne (HB-45) |
| Pouzdro (typ) | ne (CL-0815) |
| Hmotnost | 265 g |
NIKKOR AF- S DX VR 55- 200/ 4, 0- 5, 6 G
| Počet prvků/skupin | 15 / 11 |
|---|---|
| Nejkratší zaostření | 1,1 m |
| Průměr filtru | 52 mm |
| Poměr zobrazení | 1 : 4,3 |
| Sluneční clona (typ) | ano (HB-37) |
| Pouzdro (typ) | ano (CL-0918) |
| Hmotnost | 335 g |
NIKKOR AF-S DX 18- 135/3, 5- 5, 6 G
| Počet prvků/skupin | 15 / 11 |
|---|---|
| Nejkratší zaostření | 45 cm |
| Průměr filtru | 67 mm |
| Poměr zobrazení | 1 : 4,1 |
| Sluneční clona (typ) | ano (HB-32) |
| Pouzdro (typ) | ano (CL-0915) |
| Hmotnost | 385 g |




