Nikon D 300s
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Rozlišení | 12 Mpx |
| Mechanický stabilizátor | Ne |
| Citlivost ISO | 200- 3200 |
| Rychlost závěrky | 1/8000 |
| Expoziční režimy | Auto, Program AE, A, S, M |
| Velikost LCD | 3,0″ |
| Paměťové karty | CF/SD |
| Napájení | Akumulátor |
| Formát snímků | JPEG/RAW |
| Záznam videa | HD (1280×720) |
Nikon D 80
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Rozlišení | 10,2 Mpx |
| Mechanický stabilizátor | Ne |
| Citlivost ISO | 100- 3200 |
| Rychlost závěrky | 30-1/4000 s + Bulb |
| Expoziční režimy | Auto, Program AE, A, S, M |
| Velikost LCD | 2,5 palce |
| Paměťové karty | SD, SDHC |
| Napájení | Akumulátor |
| Raw | Ano |



